Specifikacijos
Tipas | Vieno cilindro, Skysčiu aušinamas, Keturtaktis, DOHC |
Kubatūra | 292.4 cc |
Eiga x Diametras | 78 x 61.2 mm |
Kompresija | 11:1 |
Sukimo Momentas | 25 N•m / 7000 rpm |
Maksimali Galia | 20.5 kW / 8500 rpm (27.5 hp / 8500 rpm) |
Degimas | ECU “BOSCH” |
Pavaros | 6 |
Kuro Padavimas | EFI (Įpurškimas) |
Ilgis x Plotis x Aukštis | 1990 × 780 × 1070 mm |
Ratų Bazė | 1360 mm |
Sėdynės Aukštis | 795 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris (Pilnai Paruošto t.y. Su Skysčiais ir degalais) | 151 kg |
Min. Pasukimo spindulys | 4.7 m |
Max. Bagažinių Krova | 150 kg |
Degalų Bako Talpa | 12.5 L |
Maksimalus Greitis | 139 km/h |
Spalvos | Sidabrinė, Nebula Juoda |
Pakaba | Priekis: Teleskopinė Šakė; Galas: Svirtinė Šakė; |
Stabdžiai | Hidrauliniai |
Ratlankiai | Priekis: 17 × 3.5 MT, Lengvo Aliuminio; Galas: 17 × 4.0 MT, Lengvo Aliuminio; |
Padangos | Priekis: 110/70 R17 M/C 54S CST; Galas: 140/60 R17 M/C 63S CST |

Įranga
Lieti ratlankiai, Galiniai, priekiniai LED žibintai, Visu spalvų TFT prietaisų skydelis.
Kodėl pasitikėti CFMOTO motociklais?
- CFMOTO – Keturračiais Lietuvoje prekiaujama nuo 2007 metų
- CFMOTO – Moto techniką gamina nuo 1992 metų
- CFMOTO – Vienintelis moto technikos prekės ženklas Lietuvoje, kurio produkcijos priežiūrą galima atlikti mažiausiai 18 punktų visoje Lietuvoje
- CFMOTO – Tai rinkos lyderis Latvijoje, Lietuvoje, Švedijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rusijoje, Kanadoje, Australijoje
- CFMOTO – Tai geriausių kainų bei daugiausiai galimybių siekiantis moto technikos gamintojas